PRODUCTOS
Desconectores completamente aislados de vinilo
Catálogo:
Detalle
Desconectores completamente aislados de vinilo

Sección transversal del conductor: 0.5~1.5mm2(22-16) Corriente máxima: Imax=10A
| ITEM.NO | MEMATAB (mm) | DIMENSION | ||||
| W(mm) | B(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | L(mm) | ||
| FDFD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 5 | 4 | 1.7 | 20 |
| FDFD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5 | 4 | 1.7 | 20 |
| FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4 | 1.7 | 21.5 |
Sección transversal del conductor: 1.5~2.5mm2(16-14) Corriente máxima: Imax=15A
| ITEM.NO | MEMATAB (mm) | DIMENSION | ||||
| W(mm) | B(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | L(mm) | ||
| FDFD2-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
| FDFD2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
| FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
Sección transversal del conductor: 4~6mm2(12-10) Corriente máxima: Imax=24A
| ITEM.NO | MEMATAB (mm) | DIMENSION | ||||
| W(mm) | B(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | L(mm) | ||
| FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
Productos destacados
Mensajes
¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!