PRODUCTOS

Entradas de cable de nailon
Catálogo:
Detalle
Entradas de cable de nailon
• Material: hecho de nailon UL 66, 94V-2 y anillo ajustado de goma.
• Característica:
1. Designación especial, buena resistencia y sin daño a la máquina eléctrica.
2. No es necesario desmantelar el terminal fijo, el cable se puede insertar directamente y luego apretar fácilmente, ahorrando tiempo.
• Aplicación: utilizado para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina y eléctrica, etc.
ITEM.NO. | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | Rango de cable |
PG-07 | 12.1 | 8.7 | 8.3 | 5 | 15 | 13.8 | 6.9 | 3.5-6 |
PG-09 | 16.2 | 11.1 | 8.7 | 4.6 | 16.1 | 15.7 | 8.9 | 4-8 |
PG-11 | 18.2 | 13.4 | 8.7 | 5.1 | 18.1 | 17.9 | 11.3 | 5-10 |
PG-13.5 | 20.1 | 15.5 | 8.9 | 5 | 19.2 | 18.3 | 12.8 | 6-12 |
PG-16 | 22.3 | 17.6 | 11.3 | 5.2 | 20.2 | 18.1 | 13.7 | 10-14 |
PG-19 | 24.1 | 19.1 | 11.1 | 5.1 | 21.1 | 20.5 | 15.8 | 12-15 |
PG-21 | 26.7 | 21.4 | 11.1 | 5.1 | 23 | 22.0 | 17.4 | 13-18 |
PG-25 | 30.1 | 24.8 | 12.8 | 5.8 | 23.9 | 23.7 | 23.1 | 15-22 |
PG-29 | 35.9 | 28.8 | 11.9 | 6.9 | 24.4 | 23.5 | 25.3 | 18-25 |
PG-36 | 46.4 | 39.1 | 16.0 | 7.8 | 30.7 | 27.3 | 31.9 | 22-32 |
PG-42 | 53.9 | 46.7 | 15.4 | 7.9 | 33.2 | 28.5 | 37.1 | 30-38 |
PG-48 | 60.2 | 52.6 | 18.0 | 7.9 | 35.5 | 30.3 | 45.1 | 34-44 |
PG-63 | 70.6 | 63.9 | 28.9 | 8.9 | 41.4 | 41.3 | 49.3 | 42-54 |
ITEM.NO. | D1 | D2 | L1 | L4 | B1 | Rango de cable | ||
M12X1.5 | 12 | 8.3 | 7.9 | 13.3 | 6 | 3-6.5 | ||
M16X1.5 | 16 | 10.9 | 9 | 15.5 | 9.6 | 5-10 | ||
M20SX1.5 | 20 | 14.8 | 9 | 15.8 | 12.5 | 3-7 | ||
M20X1.5 | 20 | 14.8 | 9 | 16.5 | 14.5 | 6-12 | ||
M20LX1.5 | 20 | 15.5 | 15 | 18.4 | 14.5 | 10-14 | ||
M25X1.5 | 25 | 21 | 13 | 20.6 | 18.4 | 13-18 | ||
M32X1.5 | 32 | 26 | 13 | 25.2 | 26.2 | 18-25 | ||
M40X1.5 | 40 | 33 | 18 | 28 | 33.4 | 25-32 | ||
M50X1.5 | 50 | 42.5 | 18 | 31.6 | 36.5 | 30-38 | ||
M63X1.5 | 63 | 54.1 | 18.5 | 32.6 | 44 | 34-44 |
Entradas de cable de nailon (métrico) (Tipo dividido)
• Entrada roscada: Métrica
• Color: negro y gris
• Temperatura de trabajo: -40℃-100℃, el artículo también puede soportar 120℃ instantáneamente
• Protección: IP68
• Estándar: IEC698
Número de artículo. | Entrada roscada | Rango de cable | D1 | D2(mm) | Panel orificio de montaje |
L1 | L2 | A | ||
métrico (mm) | φ(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
MG-12 | M12×1.25 | 7.6-4.6 | 12 | M16×1.5 | 12.5 | 8.5 | 16 | 19 | ||
MG-16 | M16×1.5 | 10-6 | 16 | M20×1.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 24 | ||
MG-20 | M20×1.5 | 14-9 | 20 | M25×1.5 | 20.5 | 15 | 21.5 | 30 | ||
MG-25 | M25×1.5 | 18-13 | 25 | M31×2 | 25.5 | 15 | 24.5 | 36 | ||
MG-32 | M32×1.5 | 25-18 | 32 | M38×2 | 33 | 15 | 27.5 | 46 | ||
MG-40 | M40×1.5 | 30-24 | 40 | M46×2 | 41 | 20 | 31 | 54 | ||
MG-50 | M50×1.5 | 39-30 | 50 | M58×2 | 51 | 23 | 37 | 67 | ||
MG-63 | M63×1.5 | 48.5-40 | 63 | M72×2 | 64 | 24 | 42 | 81.5 |
Productos destacados
Mensajes
¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!