Mensajes

¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!

%{tishi_zhanwei}%

PRODUCTOS

undefined
+
  • undefined

Entradas de cable de latón


Palabra clave:

Entradas de cable

Detalle


Cabeza fija de cable de cobre

• Material: Cuerpo: latón niquelado,

• Sello: PA66, Sellado: NBR.

• Certificación: CE, ROHS, REACH.

• Grado de protección: IP68.

• Temperatura de funcionamiento: Condición estática: -40℃ a 100℃, corto tiempo 120℃

• Condición dinámica: -20℃ a 80℃, corto tiempo 100℃.

• Longitud de rosca: El tipo de rosca estándar es adecuado para equipos con rosca interna o con placa delgada. El tipo de rosca más larga es adecuado para placa gruesa.

• Característica: diseño especial de la abrazadera y sellos, instalación extremadamente fácil, adecuado para una amplia gama de cables, fuerte resistencia a la tracción, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la sal, ácido, alcohol, grasa y otros disolventes.

• Aplicación: fijar la prensaestopas en la placa, insertar el cable a través de la prensaestopas ensamblada y apretar la tuerca de bloqueo de la prensaestopas hasta que el cable esté asegurado.

• Notas: Personalización disponible.

 

 

ITEM.N0

Rango de cable

(mm)

Rosca 0. D.

(mm)

Diámetro del agujero de montaje

(mm)

Longitud de rosca GL

(mm)

Longitud de unión H

(mm)

Spanner

(mm)

M8 x 1 5.5-2 8 8-8.2 5 16 12
M10 x 1 6-3 10 10-10.2 7 19 14
M12 x 1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14
M14 x 1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 17
M16 x 1.5 5-4 16 16-16.2 8 20 18
M18 x 1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20
M20 x 1.5 12-6 20 20-20.2 8 22 22
M22 x 1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24
M24 x 1.5 14-10 24 24-24.2 9 25 24/27
M25 x 1.5 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27
M27 x 1.5 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M28 x 1.5 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M30 x 1.5 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M32 x 1.5 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M36 x 1.5 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M40 x 1.5 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M42 x 1.5 30-22 42 42-42.2 11 37 45
M48 x 1.5 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
M50 x 1.5 38-32 50 50-50.2 12 37 50/52
M54 x 1.5 38-32 54 54-54.2 12 38 57
M60 x 1.5 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M63 x 1.5 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
PG6/7 6.5-3 12.5 12.5-12.7 7 19 14
PG9 8-4 15.2 15.2-15.4 8 20 17
PG11 10-5 18.6 18.6-18.8 8 21 20/21
PG13.5 12-6 20.4 20.4-20.6 8 22 22
PG16 14-10 22.5 22.5-22.7 9 23 24
PG19 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27
PG21 18-13 28.3 28.3-28.5 9 27 30
PG25 22-15 32 32-32.2 10 29 35
PG29 25-18 37 37-37.2 11 31 40
PG36 33-25 47 47-47.2 12 37 50
PG42 38-32 54 54-54.2 13 38 57
PG48 44-37 59.3 59.3-59.5 14 38 64
PG63 52-42 72 72 15 42 77

Productos destacados

Mensajes

¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!

%{tishi_zhanwei}%