PRODUCTOS
Terminales de pala aislados
Catálogo:
Detalle
Terminales de espade con aislamiento

Sección transversal del conductor: 0.5~1.5mm2(22-16) Corriente máxima: Imax=19A
| ITEM.NO. | Sistema estadounidense patrón de pernos |
Diámetro del puerto del perno | DIMENSION | COLOR | ||||
| d2(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | Red |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
Sección transversal del conductor: 1.5~2.5mm2(16-14) Corriente máxima: Imax=27A
| ITEM.NO. | Sistema estadounidense patrón de pernos |
Diámetro del puerto del perno | DIMENSION | COLOR | ||||
| d2(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | Blue |
| SVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
Sección transversal del conductor: 2.5~4mm2(14-12) Corriente máxima: Imax=37A
| ITEM.NO. | Sistema estadounidense patrón de pernos |
Diámetro del puerto del perno | DIMENSION | COLOR | ||||
| d2(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | Black |
| SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
Sección transversal del conductor: 4~6mm2(12-10) Corriente máxima: Imax=48A
| ITEM.NO. | Sistema estadounidense patrón de pernos |
Diámetro del puerto del perno | DIMENSION | COLOR | ||||
| d2(mm) | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | Yellow |
| SVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
| SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
| SV5.5-8 | 5*16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
Productos destacados
Mensajes
¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!