PRODUCTOS
Terminales desnudos en forma de pin
Catálogo:
Detalle
Terminales desnudos en forma de pin

Sección transversal del conductor de 0.5 a 1.5 mm2 (calibre estadounidense 22 a 16) Corriente máxima Imax=19A
| ITEM.NO. | DIMENSION | ||||
| F Ф(mm) | L(mm) | E(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | |
| PTN1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| PTN1.25-10 | 1.9 | 14.8 | |||
| PTN1.25-12 | 1.9 | 16.8 | |||
| PTN1.25-13 | 1.9 | 17.8 | |||
| PTN1.25-18 | 1.9 | 22.8 | |||
Sección transversal del conductor de 1.5 a 2.5 mm2 (calibre estadounidense 16 a 14) Corriente máxima Imax=27A
| ITEM.NO. | DIMENSION | ||||
| F Ф(mm) | L(mm) | E(mm) | D Ф(mm) | d Ф(mm) | |
| PTN2-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| PTN2-10 | 1.9 | 14.8 | |||
| PTN2-12 | 1.9 | 16.8 | |||
| PTN2-13 | 1.9 | 17.8 | |||
Sección transversal del conductor de 4 a 6 mm2 (calibre estadounidense 12 a 10) Corriente máxima Imax=47A
| ITEM.NO. | DIMENSION | COLOR | |||
| F Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | ||
| PTN3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| PTN3.5-13 | 2.8 | 19.5 | |||
Sección transversal del conductor de 4 a 6 mm2 (calibre estadounidense 12 a 10) Corriente máxima Imax=47A
| ITEM.NO. | DIMENSION | COLOR | |||
| F Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | ||
| PTN5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 6 | 5.6 | 3.4 |
Productos destacados
Mensajes
¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!