PRODUCTOS
Bridas de cable liberables
Catálogo:
Detalle
Bridas liberables
· Material: hecho de nylon 66 UL.
· Uso: liberable


Bridas liberables
| ITEM.NO. | L | W | DIÁMETRO MÁX. DEL PAQUETE | Resistencia a la tracción mínima del lazo | ||
| INCH | MM | (mm) | E(mm) | LBS | KGS | |
| SZS-5*150RT | 6" | 150 | 4.5 | 35 | 40 | 18 |
| SZS-5*200RT | 8" | 200 | 4.5 | 50 | 40 | 18 |
| SZS-5*250RT | 10" | 250 | 4.5 | 65 | 40 | 18 |
| SZS-5*300RT | 12" | 300 | 4.5 | 80 | 40 | 18 |
| SZS-7.5*150RT | 6" | 150 | 7.5 | 35 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*200RT | 8" | 200 | 7.5 | 50 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*250RT | 10" | 250 | 7.5 | 65 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*300RT | 12" | 300 | 7.5 | 80 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*350RT | 14" | 350 | 7.5 | 90 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*400RT | 16" | 400 | 7.5 | 100 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*450RT | 18" | 450 | 7.5 | 118 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*500RT | 20" | 500 | 7.5 | 150 | 50 | 22 |
| SZS-7.5*710RT | 28" | 710 | 7.5 | 200 | 50 | 22 |
| SZS-10*110RT | 4.3" | 110 | 9.5 | 22 | 85 | 38.5 |
| SZS-10*1000RT | 40" | 1000 | 9.5 | 290 | 85 | 38.5 |
| SZS-10*1200RT | 47" | 1200 | 9.5 | 340 | 85 | 38.5 |
| SZS-10*1500RT | 59" | 1500 | 9.5 | 460 | 85 | 38.5 |
Productos destacados
Mensajes
¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!